Objem nádrže | Číslo modelu | Průtočné množství oleje | Typ ventilu | Typ nabíječky | Váha | ||
l | Bez zátěže | 140 bar | 700 bar | V | kg | ||
1 | XC-1201MB | 2,05 | 0,50 | 0,25 | 3-cestný, 2-polohový | 115 | 10 |
2 | XC-1202MB | 2,05 | 0,50 | 0,25 | 11 | ||
1 | XC-1201ME | 2,05 | 0,50 | 0,25 | 3-cestný, 2-polohový | 230 | 10 |
2 | XC-1202ME | 2,05 | 0,50 | 0,25 | 11 | ||
1 | XC-1201M* | 2,05 | 0,50 | 0,25 | 3-cestný, 2-polohový | - | 10 |
2 | XC-1202M* | 2,05 | 0,50 | 0,25 | 11 | ||
1 | XC-1401MB | 2,05 | 0,50 | 0,25 | 4-cestný, 3-polohový | 115 | 10 |
2 | XC-1402MB | 2,05 | 0,50 | 0,25 | 11 | ||
1 | XC-1401ME | 2,05 | 0,50 | 0,25 | 4-cestný, 3-polohový | 230 | 10 |
2 | XC-1402ME | 2,05 | 0,50 | 0,25 | 11 | ||
1 | XC-1401M* | 2,05 | 0,50 | 0,25 | 4-cestný, 3-polohový | - | 10 |
2 | XC-1402M* | 2,05 | 0,50 | 0,25 | 11 |
* bez baterií a nabíječky