Lange Kraft-Einsätze
Kraft-Einsätze und Zubehör nach DIN 3121 und ISO 1174.
Maßbezeichnungen
- D2
- Antrieb-Ø
- D1
- Außen-Ø Körper
- L
- Gesamtlänge
Die Zeichnung ist nur illustrativ und dient zur Darstellung der Maße.
Serie 22000 L – Antrieb 12,5 mm (1/2"), lange Ausführung
Kraft Steckschlüssel-Einsätze, lange Ausführung, Vierkantaufnahme nach DIN 3121/ISO 1174, Antrieb 12,5 mm (1/2"). Material: Super-Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert. Dünnwandige Ausführung: Serie 22100 L.
- Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- Sicherungsstift/-ring Nr.: 8–14 mm = 3, 15–36 mm = 3A
| Ident-No. | SW (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | g | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56256 | 8 | 15 | 25 | 78 | 137 | 5 |
| 56257 | 10 | 17,5 | 25 | 78 | 140 | 5 |
| 56258 | 13 | 21 | 25 | 78 | 160 | 5 |
| 56259 | 14 | 22,5 | 25 | 78 | 167 | 5 |
| 56255 | 15 | 23,5 | 30 | 78 | 226 | 5 |
| 56260 | 16 | 25 | 30 | 78 | 239 | 5 |
| 56261 | 17 | 26 | 30 | 78 | 230 | 5 |
| 56262 | 18 | 27,5 | 30 | 78 | 252 | 5 |
| 56263 | 19 | 28,5 | 30 | 78 | 251 | 5 |
| 56276 | 21 | 31 | 30 | 78 | 273 | 5 |
| 56264 | 22 | 32 | 30 | 78 | 289 | 5 |
| 56265 | 24 | 35 | 30 | 78 | 325 | 5 |
| 56266 | 27 | 38,5 | 30 | 78 | 366 | 5 |
| 56267 | 30 | 42,5 | 30 | 78 | 410 | 5 |
| 56268 | 32 | 44 | 30 | 78 | 402 | 5 |
| 56269 | 36 | 48 | 30 | 78 | 470 | 5 |

Serie 25000 L – Antrieb 20 mm (3/4"), lange Ausführung
Kraft Steckschlüssel-Einsätze, lange Ausführung, Antrieb 20 mm (3/4"). Material: Super-Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.
- Antrieb: 20 mm (3/4")
- Sicherungsstift/-ring Nr.: 5
| Ident-No. | SW (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | g | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57826 | 16 | 27 | 44 | 95 | 525 | 1 |
| 57827 | 17 | 31 | 44 | 95 | 607 | 1 |
| 57828 | 18 | 32 | 44 | 95 | 544 | 1 |
| 57829 | 19 | 33 | 44 | 95 | 571 | 1 |
| 57845 | 21 | 35 | 44 | 95 | 578 | 1 |
| 57830 | 22 | 37 | 44 | 95 | 626 | 1 |
| 57831 | 24 | 39 | 44 | 95 | 634 | 1 |
| 57832 | 27 | 43 | 44 | 95 | 710 | 1 |
| 57833 | 30 | 47 | 44 | 95 | 773 | 1 |
| 57835 | 32 | 49 | 44 | 95 | 828 | 1 |
| 57846 | 34 | 52 | 44 | 95 | 810 | 1 |
| 57836 | 36 | 54 | 44 | 95 | 975 | 1 |
| 57837 | 38 | 57 | 44 | 95 | 946 | 1 |
| 57834 | 39 | 58 | 44 | 95 | 1041 | 1 |
| 57838 | 41 | 60 | 44 | 95 | 996 | 1 |
| 57847 | 46 | 67 | 44 | 95 | 1197 | 1 |
| 57840 | 50 | 71 | 54 | 95 | 1420 | 1 |

Serie 26000 L – Antrieb 25 mm (1"), lange Ausführung
Kraft Steckschlüssel-Einsätze, lange Ausführung, Antrieb 25 mm (1"). Material: Super-Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.
- Antrieb: 25 mm (1")
- Sicherungsstift/-ring Nr.: 6
| Ident-No. | SW (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | g | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58175 | 19 | 35,5 | 54 | 100 | 940 | 1 |
| 58176 | 22 | 40 | 54 | 100 | 953 | 1 |
| 58173 | 23 | 41 | 54 | 100 | 932 | 1 |
| 58177 | 24 | 42 | 54 | 100 | 985 | 1 |
| 58178 | 27 | 46 | 54 | 100 | 985 | 1 |
| 58179 | 30 | 50 | 54 | 100 | 1056 | 1 |
| 58180 | 32 | 52 | 54 | 100 | 1065 | 1 |
| 58195 | 33 | 53 | 54 | 100 | 1106 | 1 |
| 58181 | 35 | 55 | 54 | 100 | 1117 | 1 |
| 58182 | 36 | 57 | 54 | 100 | 1096 | 1 |
| 58183 | 38 | 59,5 | 54 | 100 | 1204 | 1 |
| 58193 | 39 | 60 | 54 | 100 | 1240 | 1 |
| 58184 | 41 | 64 | 54 | 100 | 1273 | 1 |
| 58185 | 46 | 69,5 | 54 | 100 | 1444 | 1 |
| 58186 | 50 | 75 | 54 | 100 | 1632 | 1 |
| 58187 | 55 | 81 | 54 | 100 | 1699 | 1 |
| 58189 | 65 | 93 | 54 | 125 | 3244 | 1 |
| 58190 | 70 | 99 | 54 | 125 | 3623 | 1 |
| 58191 | 75 | 102 | 86 | 125 | 3680 | 1 |
| 58192 | 80 | 109 | 86 | 135 | 5592 | 1 |

Serie 27000 L – Antrieb 40 mm (1 1/2"), lange Ausführung
Kraft Steckschlüssel-Einsätze, lange Ausführung, Antrieb 40 mm (1 1/2"). Material: Super-Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.
- Antrieb: 40 mm (1 1/2")
- Sicherungsstift/-ring Nr.: 41–80 mm = 7, 85–120 mm = 8
| Ident-No. | SW (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | g | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58600 | 41 | 70 | 86 | 120 | 2900 | 1 |
| 58601 | 46 | 76,5 | 86 | 133 | 3090 | 1 |
| 58602 | 50 | 81,5 | 86 | 146 | 3780 | 1 |
| 58603 | 55 | 88 | 86 | 146 | 4250 | 1 |
| 58604 | 60 | 94 | 86 | 146 | 4400 | 1 |
| 58605 | 65 | 100,5 | 86 | 153 | 5100 | 1 |
| 58606 | 70 | 107 | 86 | 153 | 5400 | 1 |
| 58607 | 75 | 113 | 86 | 165 | 5500 | 1 |
| 58608 | 80 | 119,5 | 86 | 172 | 6600 | 1 |
| 58609 | 85 | 126 | 127 | 172 | 7300 | 1 |
| 58610 | 90 | 132 | 127 | 178 | 8000 | 1 |
| 58611 | 95 | 144 | 127 | 184 | 12000 | 1 |
| 58612 | 100 | 151 | 127 | 190 | 10700 | 1 |
| 58613 | 105 | 156,5 | 127 | 197 | 12000 | 1 |
| 58614 | 110 | 163 | 127 | 203 | 17000 | 1 |
| 58615 | 115 | 169 | 127 | 203 | 13000 | 1 |
| 58616 | 120 | 176 | 127 | 213 | 15000 | 1 |

Serie 22100 L – Antrieb 12,5 mm (1/2"), dünnwandig lange Ausführung
Kraft Steckschlüssel-Einsätze, lange Ausführung, dünnwandig, Antrieb 12,5 mm (1/2"). Für eingeschränkte Platzverhältnisse.
- Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- Sicherungsstift Nr.: 17–21 mm = 3 | Sicherungsring Nr.: 22 mm = 31
| Ident-No. | SW (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | g | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221000170040 | 17 | 24 | 24 | 78 | 190 | 1 |
| 221000190040 | 19 | 26 | 26 | 78 | 220 | 1 |
| 221000210040 | 21 | 28 | 28 | 78 | 230 | 1 |
| 221000220040 | 22 | 29,5 | 29,5 | 78 | 240 | 1 |

Serie 22014 – Antrieb 12,5 mm (1/2"), für Außen-TX-Schrauben
Kraft Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TX-Schrauben (Torx), Antrieb 12,5 mm (1/2").
- Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- Sicherungsstift Nr.: E 10–E 24 = 3 | Sicherungsring Nr.: E 20TX–E 24TX = 3A
| Ident-No. | TX | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | g | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220140100040 | E 10 | 15 | 25 | 38 | 85 | 5 |
| 220140120040 | E 12 | 16 | 25 | 38 | 87 | 5 |
| 220140140040 | E 14 | 18,5 | 25 | 38 | 91 | 5 |
| 220140160040 | E 16 | 22 | 25 | 38 | 91 | 5 |
| 220140180040 | E 18 | 22 | 25 | 38 | 92 | 5 |
| 220140200040 | E 20 | 25 | 30 | 38 | 140 | 5 |
| 220140240040 | E 24 | 30 | 30 | 45 | 165 | 5 |

Interesse an C. Walter Produkten?
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot oder technische Beratung.