Schleif- und Läpptechnik
Tragbare und stationäre Maschinen aus deutscher Fertigung für professionelle Armaturenreparatur und -bearbeitung.
VALVA Serie
Transportable Maschine zum Schleifen und Läppen von flachen Dichtflächen in Ventilen, an Ventiltellern und Flanschen von DN 8–1600 mm (1/4"–64"). Einfach, leicht, Einmannbedienung, verschleißarme Werkzeuge, günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, hohe Rentabilität und Effizienz.
- Antrieb: Elektrisch 230/120 V, 50/60 Hz oder pneumatisch 6–7 bar (87–100 psi). Akkuantrieb erhältlich für VALVA-S1.
| Typ | DN (mm) | DN (Zoll) |
|---|---|---|
| VALVA-S1 | 8–150 | 1/4"–6" |
| VALVA-1 | 8–150 | 1/4"–6" |
| VALVA-S15 | 80–300 | 3"–12" |
| VALVA-15 | 80–300 | 3"–12" |
| VALVA-2 | 200–700 | 8"–28" |
| VALVA-3 | 500–1600 | 20"–64" |

VSK Serie
Transportable Maschine zum Schleifen konischer Dichtflächen in Hochdruck-, Absperr- und Regelventilen von DN 8–300 mm (1/4"–12").
- Sitzwinkel: 30° (2×15°), 40° (2×20°), 60° (2×30°), 75° (2×37,5°), 90° (2×45°). Andere Winkel auf Anfrage.
- Antrieb: Elektrisch 230/120 V, 50/60 Hz oder pneumatisch 6–7 bar (87–100 psi). Akkuantrieb erhältlich für VSK-1, -2, -3, -4 und -6.
| Typ | DN (mm) | DN (Zoll) |
|---|---|---|
| VSK-1 | 8–50 | 1/4"–2" |
| VSK-2 | 8–65 | 1/4"–2-1/2" |
| VSK-3 | 8–100 | 1/4"–4" |
| VSK-4 | 80–150 | 3"–6" |
| VSK-5 | 80–300 | 3"–12" |
| VSK-6 | 8–150 | 1/4"–6" |
| VSK-7 | 8–300 | 1/4"–12" |

LS-Serie
Transportable Maschine zum Schleifen von Flansch-Rohrenden mit metallischen Linsendichtungen 140° nach BASF- und DIN 2696 Norm von DN 6–200 mm (1/4"–8").
- Antrieb: Elektrisch 230/120 V, 50/60 Hz, pneumatisch 6–7 bar, Akkuantrieb.
| Typ | DN (mm) | DN (Zoll) |
|---|---|---|
| LS-1 | 6–90 | 1/4"–3-1/2" |
| LS-2 | 6–200 | 1/4"–8" |

VSA Serie
Hochtourige Präzisionsschleifmaschinen zur Bearbeitung von Auftragsschweißungen, Dichtflächen, konischen Flächen und Bohrungen in Armaturen, Zylindern, Pumpengehäusen und Flanschen von DN 20–1500 mm (3/4"–59").
- Antrieb: Pneumatisch 6–7 bar.
- Sonderzubehör: Bohrungsschleifvorrichtung und Mannlochschleifvorrichtung lieferbar.
| Typ | Arbeitsbereich | Tauchtiefe |
|---|---|---|
| VSA-05 | DN 20–150 (3/4"–6") | 250 mm (9.8") |
| VSA-1 | DN 50–400 (2"–16") | 650 mm (25.6") |
| VSA-2 | DN 250–800 (10"–32") | 1000 mm (39.4") |
| VSA-3 | DN 500–1500 (20"–59") | 1500 mm (59") |

SL Serie
Transportable Schleif- und Läppmaschine für die Reparatur von Dichtflächen in Schiebern und Rückschlagklappen sowie an Schieberkeilen und Flanschen von DN 20–2000 mm (3/4"–80").
- Antrieb: Elektrisch 230/120 V, 50/60 Hz oder pneumatisch 6–7 bar (87–100 psi). Akkuantrieb erhältlich für SL-1.02 und SL-15.02.
- Option: Digitale Wippe (exakte Reproduktion des Anpressdrucks), Swing-Check-Adapter (für Rückschlagklappengehäuse mit großem Neigungswinkel), VB-Vorrichtung (Zusatzarm zum Schleifen flacher Dichtflächen).
| Parameter / Typ | SL-05 | SL-1.02 / SL-15.02 | SL-2 | SL-3 |
|---|---|---|---|---|
| Standard-DN-Bereich | 20–65 (3/4"–2-1/2") | 32–150 / 40–300 (1-1/4"–6" / 1-1/2"–12") | 200–700 (8"–28") | 500–1200 (20"–48") |
| Sonder bis | 80 (3") | 200 / 450 (8" / 18") | 900 (36") | 2000 (80") |
| Tauchtiefe Standard | 250 mm (9.8") | 400 / 600 mm (15.7" / 23.6") | 1000 mm (39.4") | 1200 mm (47.2") |
| Tauchtiefe Sonder bis | 400 mm (15.7") | 600 / 1200 mm (23.6" / 47.2") | 1600 mm (62.9") | 2200 mm (86.6") |
| Mindestabstand Sitze | 15 mm (0.59") | 28 / 41 mm (1.1" / 1.6") | 69 mm (2.7") | 102 mm (4") |

SLA Serie
Planetenscheiben mit angetriebenen, hochtourig laufenden Spindeln zur Bearbeitung harter Dichtflächen (≥ 35 HRC) für SL-15(.02)- und SL-2-Maschinen (patentiert). Zeitersparnis bis zu 90%.
- Anwendung: Als Option bei Neumaschinen sowie als Nachrüstsatz für bestehende SL-Maschinen erhältlich. Einsatz mit EFCO GSS Schleifwerkzeugen (CBN-beschichtet).
| Typ | Für SL-15 / SL-15.02 | Für SL-2 |
|---|---|---|
| AS-1 | DN 125–175 (5"–7") (Option) | — |
| AS-2 | DN 175–225 (7"–9") (Option) | DN 200–225 (8"–9") (Option) |
| AS-3 | DN 225–400 (9"–16") | DN 225–400 (9"–16") |
| AS-4 | — | DN 400–600 (16"–24") |

HSL Serie
Transportable Maschine zum hochtourigen Schleifen von harten Dichtflächen (≥ 35 HRC) in Hochdruck-Schiebern und Schieberkeilen. Ausgestattet mit Planetenscheiben der SLA-Baureihe zur Anwendung mit angetriebenen GSS-Schleifspindeln.
- Antrieb: Elektrisch 230/120 V, 50/60 Hz oder pneumatisch 6–7 bar (87–100 psi). Akkuantrieb erhältlich für HSL-15.02.
- Leistung: Schleifgeschwindigkeit bis zu 21 m/s (826,8"/s). Abtrag bis 2 mm/h (0,08"/h) bei Stellit 6/21. Zeitersparnis bis zu 90%.
| Typ | Arbeitsbereich |
|---|---|
| HSL-15.02 | DN 175–400 (7"–16") |
| HSL-2 | DN 225–600 (9"–24") |

KS Serie
Schleiftisch zum Planschleifen von Schieberkeilen, Ventiltellern und anderen Maschinenteilen.
- Antrieb: Elektrisch 230/120 V, 50/60 Hz.
| Parameter / Typ | KS-6.02 | KS-10 |
|---|---|---|
| Schleifscheiben-Ø | 600 mm (23.6") | 1000 mm (39.4") |
| Max. Werkstückgewicht | 50 kg (110 lbs.) | 200 kg (441 lbs.) |
| Antrieb | 230/120 V, 50/60 Hz | 380–480 V, 50/60 Hz |

FLM Serie
Stationäre Planläppmaschinen, besonders geeignet zum Läppen von Ventiltellern, Gleitringdichtungen, Schieberkeilen etc. Einfache und intuitive Bedienung. Auftrag von Diamantpaste auf Wasser- oder Ölbasis ist möglich.
| Typ | Max. Werkstück-Ø | Bedienung | Antrieb |
|---|---|---|---|
| FLM-400.02 | 138 mm (5.4") | Touch-Panel | 230/120 V, 50/60 Hz |
| FLM-600.02 | 248 mm (9.8") | Touch-Panel | 230/120 V, 50/60 Hz |
| FLM-1000.02 | 406 mm (16") | Automatisiert | 400 V, 50/60 Hz |
| FLM-1200.02 | 480 mm (18.9") | Automatisiert | 400 V, 50/60 Hz |
| FLM-1500.02 | 600 mm (23.6") | Automatisiert | 400 V, 50/60 Hz |

ROTAGO Serie
Zur Erzeugung einer exakten Passung zwischen den Werkstücken des Kugelhahns werden die Kugel und beide Dichtsitze zueinander eingeläppt. Die ROTAGO automatisiert diesen Vorgang für gleichbleibend exzellente Qualität und reproduzierbare Bearbeitungsergebnisse.
- Antrieb: Elektrisch (230/120 V oder 400 V) mit pneumatisch 6–7 bar (87–100 psi).
| Parameter / Typ | ROTAGO 8 | ROTAGO 12 | ROTAGO 16 | ROTAGO 24 |
|---|---|---|---|---|
| DN-Bereich | 32–200 (1-1/4"–8") | 32–300 (1-1/4"–12") | 150–400 (6"–16") | 200–600 (8"–24") |
| Kugel-Ø | 50–300 mm (2"–12") | 50–450 mm (2"–18") | 200–600 mm (8"–24") | 300–900 mm (12"–36") |
| Max. Werkstückgewicht | 100 kg (221 lbs.) | 200 kg (441 lbs.) | 700 kg (1543 lbs.) | 1500 kg (3207 lbs.) |
| Stromversorgung | 230/120 V | 400 V | 400 V | 400 V |

SM-550 Serie
Stationäre Schleif- und Läppmaschine zur Bearbeitung der Dichtflächen von Absperrarmaturen, Schieberkeilen, Sicherheitsventilen etc. Wahlweise mit einem oder zwei Tischen in verschiedenen Konfigurationen lieferbar.
- Antrieb: Elektrisch 230/120 V, 50/60 Hz.
| Parameter / Tischtyp | Neigungstisch | Drehtisch |
|---|---|---|
| Tischgröße | 550 × 550 mm (21.7" × 21.7") | Ø 550 mm (21.7") |
| Verstellweg | — | 0–20 mm (0–0.78") |
| Neigungswinkel | ±12° | — |
| Max. Armaturen-Ø | 900 mm (36") | 900 mm (36") |
| Max. Armaturenhöhe | 800 mm (32") | 830 mm (33") |
| Max. Armaturengewicht | 450 kg (992 lbs.) | 450 kg (992 lbs.) |

SM-750 Serie
Stationäre Schleif- und Läppmaschine zur Bearbeitung der Dichtflächen von Absperrarmaturen, Schieberkeilen und Sicherheitsventilen. Mit zentrischer oder exzentrischer Arbeitsspindel sowie einem oder zwei Neigungstischen lieferbar.
- Antrieb: Elektrisch 380–480 V, 50/60 Hz.
| Parameter / Typ | SM-750 | SM-750 EXZ |
|---|---|---|
| Arbeitsspindel | Zentrisch | Exzentrisch 0–20 mm (0–0.78") |
| Neigungstisch-Größe | 750 × 750 mm (29.5" × 29.5") | 750 × 750 mm (29.5" × 29.5") |
| Neigungswinkel | ±12° | ±12° |
| Max. Armaturen-Ø | 950 mm (38") | 950 mm (38") |
| Max. Armaturenhöhe | 1000 mm (40") | 1000 mm (40") |
| Max. Armaturengewicht | 2500 kg (5512 lbs.) | 2500 kg (5512 lbs.) |

TSV Serie
Transportable Schleif- und Läppmaschine mit Exzenter zur Bearbeitung von Dichtflächen in Sicherheitsventilen von DN 15–300 mm (1/2"–12"). Die Schleifbewegung wird durch eine zusätzliche Exzenterbewegung überlagert – es entsteht ein sich kreuzendes Schliffbild und eine absolut ebene Dichtfläche.
| Parameter / Typ | TSV-150.02 | TSV-300.02 |
|---|---|---|
| DN-Bereich | 15–150 (1/2"–6") | 25–300 (1"–12") |
| Max. Tauchtiefe | 350 mm (14") | 350 mm (14") |
| Aufspannbereich Spannfutter | 85–450 mm (3.4"–17.7") | 85–450 mm (3.4"–17.7") |
| Exzentrizität | 3 mm (0.12") | 3 mm (0.12") |
| Antrieb | Pneumatisch 6–7 bar | Elektrisch 230/120 V oder pneumatisch 6–7 bar |

MK und ENT Serie
Ihre Säulen- oder Radialbohrmaschine mit MK-ADAPTER ermöglicht den Einsatz der EFCO-Werkzeuge der Valva- und SL-Serie zur stationären Bearbeitung von Dichtflächen in und an Armaturen und Schieberkeilen. Für die schnelle Ausrichtung werden entsprechende Neigungstische (0°–12°) empfohlen.
- Anwendung: Verbindet die EFCO-Mobiltechnologie mit der Steifigkeit stationärer Bohrmaschinen.
| Adapter | Neigungstisch | EFCO-Maschinen | bis DN |
|---|---|---|---|
| MK 2 | ENT-1 (300 × 300 mm / 11.8"×11.8") | Valva-1, Valva-S1 | DN 150 (6") |
| — | ENT-2 (500 × 500 mm / 19.7"×19.7") | Valva-15, SL-15 | DN 300 (12") / DN 400 (16") |
| MK 3 | ENT-3 (1000 × 1000 mm / 39.4"×39.4") | SL-2, Valva-2 | DN 600 (24") |
| MK 5 | ENT-4 (1500 × 1500 mm / 59"×59") | SL-3, Valva-3 | DN 1200–1600 (48"–64") |
Interesse an EFCO-Produkten?
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot, technische Beratung oder eine Produktvorführung.