Drehtechnik
Tragbare und stationäre Maschinen aus deutscher Fertigung für professionelle Armaturenreparatur und -bearbeitung.
ASM Serie
Die ASM ist eine transportable Drehmaschine zum Ausstechen eingeschweißter Sitzringe in Armaturen und zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise, Benutzerfreundlichkeit und Präzision aus.
- Antrieb: Elektrisch 230/120 V, 50/60 Hz oder pneumatisch 6–7 bar (87–100 psi).
| Parameter / Typ | ASM-1 | ASM-2 |
|---|---|---|
| Bearbeitungs-Ø | 70–300 mm (2.8"–11.8") | 100–500 mm (3.9"–19.7") |
| Arbeitstiefe | 1000 mm (39.4") | 1000 mm (39.4") |
| Max. Stechtiefe | 35 mm (1.4") | 35 mm (1.4") |
| Zentrier-Ø | 90–436 mm (3.5"–17.2") | 136–684 mm (5.4"–26.9") |
| Spann-Ø | 120–530 mm (4.7"–20.9") | 210–1000 mm (8.3"–39.4") |

TD-Serie
Transportable Drehmaschine zum Einsatz vor Ort an Armaturen, Flanschen, Pumpen und Turbinengehäusen. Besonders geeignet zum Drehen von Dichtflächen, konischen Flächen, Bohrungen und Auftragsschweißungen. Das Modell TD-05 eignet sich durch seine kompakte Bauweise auch für schwer zugängliche Bereiche.
- Antrieb: Elektrisch 230/120 V, 50/60 Hz oder pneumatisch 6–7 bar (87–100 psi). TD-2.02 benötigt Dreiphasenstrom 380/400 V.
- Optional: Einrichtungen für hochtouriges Schleifen oder Ausstechen lieferbar (TD-1.02, TD-2.02).
| Parameter / Typ | TD-03 | TD-05 | TD-1.02 | TD-2.02 |
|---|---|---|---|---|
| Bearbeitungs-Ø | 0–150 mm (0"–5.9") | 0–200 mm (0"–8") | 0–400 mm (0"–15.7") | 0–800 mm (0"–31.5") |
| Arbeitstiefe | 250 mm (9.8") | 250 mm (10") | 450 mm (17.7") | 600 mm (23.6") |
| Axialhub | 100 mm (3.94") | 180 mm (7") | 200 mm (7.87") | 250 mm (9.8") |
| Radialhub | 20 mm (0.79") | 30 mm (1.18") | 40 mm (1.57") | 60 mm (2.36") |

TDF-CNC Serie
Transportable, CNC-gesteuerte Flanschdrehmaschine mit Außenaufspannung (OD-Montage). Mit mehr als 10 vorprogrammierten Standardprogrammen und fortschrittlicher SIEMENS CNC-Steuerung für einfache Bedienung und präzise Ergebnisse.
- Antrieb: Elektrisch Dreiphasenstrom 380–480 V, 50/60 Hz.
| Parameter / Typ | TDF-1 CNC | TDF-2 CNC |
|---|---|---|
| Bearbeitungs-Ø | 0–600 mm (0"–23.6") | 500–1700 mm (19.7"–67") |
| Montage-Ø | 400–1100 mm (15.8"–43.3") | 1200–2600 mm (47.2"–102.4") |
| Axialhub | 100 mm (3.9") | 80 mm (3.2") |
| Radialhub | 120 mm (4.7") | 400 mm (15.8") |

TD-CNC Serie
Transportable CNC-Drehmaschine mit Außenaufspannung. Besonders geeignet für die Bearbeitung in großen Auchtiefen. Gleiche fortschrittliche SIEMENS CNC-Steuerung wie die TDF-CNC-Serie.
- Antrieb: Elektrisch Dreiphasenstrom 380–480 V, 50/60 Hz.
- Hinweis: Arbeitstiefen über 1500 mm (59") auf Anfrage möglich.
| Parameter / Typ | TD-1.02 CNC | TD-2.02 CNC | TD-3.02 CNC |
|---|---|---|---|
| Bearbeitungs-Ø | 0–400 mm (0"–15.7") | 0–800 mm (0"–31.5") | 150–1450 mm (5.9"–57.1") |
| Montage-Ø | 350–750 mm (13.8"–29.5") | 400–1100 mm (15.8"–43.3") | 780–1780 mm (30.7"–70.1") |
| Standardarbeitstiefe | 450 mm (17.7") | 600 mm (23.6") | 1000 mm (39.4") |
| Axialhub | 200 mm (7.9") | 250 mm (9.8") | 600 mm (23.6") |
| Radialhub | 40 mm (1.6") | 60 mm (2.4") | 130 mm (5.1") |

TDFI Serie
Transportable Flanschdrehmaschinen mit Innenaufspannung (ID-Montage) für den Einsatz vor Ort an Flanschen, Armaturen, Pumpen, Turbinengehäusen und Wärmetauschern. Vereinfachte Handhabung durch getrennte Montage von Spannvorrichtung und Maschineneinheit.
- Antrieb: Elektrisch 230/120 V, 50/60 Hz oder pneumatisch 6–7 bar (TDFI-1, -2, -2.5). Pneumatisch oder hydraulisch für TDFI-3 und TDFI-4.
| Typ | Bearbeitungs-Ø | Montage-Ø | Maschinenhöhe |
|---|---|---|---|
| TDFI-1 | 150–630 mm (5.9"–24.8") | 150–460 mm (5.9"–18.1") | 315 mm (12.4") |
| TDFI-2 | 400–1200 mm (15.8"–47.2") | 400–1000 mm (15.8"–39.4") | 350 mm (14") |
| TDFI-2.5 | 760–2040 mm (29.9"–80.3") | 760–1840 mm (29.9"–72.4") | 500 mm (20") |
| TDFI-3 | 1300–3300 mm (51.2"–129.9") | 1300–3000 mm (51.2"–118.1") | 500 mm (20") |
| TDFI-4 | 1700–4400 mm (66.9"–173.2") | 1650–3800 mm (65"–149.6") | 500 mm (20") |

TDF Serie
Transportable Flanschdrehmaschinen mit Außenaufspannung (OD-Montage). Bearbeitungs-Ø 0–3500 mm (0"–137.8").
- Antrieb: Elektrisch 230/120 V, 50/60 Hz oder pneumatisch 6–7 bar (87–100 psi).
Kleinere TDF-Modelle
| Parameter / Typ | TDF-05 | TDF-05A | TDF-1 | TDF-1A |
|---|---|---|---|---|
| Bearbeitungs-Ø | 0–250 mm (0"–9.8") | 0–250 mm (0"–9.8") | 0–500 mm (0"–19.7") | 0–400 mm (0"–15.7") |
| Montage-Ø | 250–400 mm (9.8"–15.7") | 250–400 mm (9.8"–15.7") | 260–600 mm (10.2"–23.6") | 260–600 mm (10.2"–23.6") |
| Maschinenhöhe | 265 mm (10.4") | 310 mm (12.2") | 265 mm (10.4") | 310 mm (12.2") |
| Axialhub | — | 30 mm (1.2") | — | 30 mm (1.2") |
| Ax. mit Winkelkopf (Option) | 60 mm (2.36") | 60 mm (2.36") | 60 mm (2.36") | 60 mm (2.36") |
| Radialhub | 80 mm (3.15") | 80 mm (3.15") | 80 mm (3.15") | 80 mm (3.15") |
Größere TDF-Modelle
| Parameter / Typ | TDF-2 | TDF-3 | TDF-4 |
|---|---|---|---|
| Bearbeitungs-Ø | 300–1200 mm (11.8"–47.2") | 500–2200 mm (19.7"–86.6") | 1500–3500 mm (59"–137.8") |
| Montage-Ø | 485–1345 mm (19.1"–53") | 660–2710 mm (26"–106.7") | 1500–3700 mm (59"–145.7") |
| Maschinenhöhe | 350 mm (13.8") | 480 mm (18.9") | 760 mm (29.9") |
| Axialhub | — | — | — |
| Ax. mit Winkelkopf (Option) | 80 mm (3.15") | 80 mm (3.15") | 80 mm (3.15") |
| Radialhub | 100 mm (3.9") | 150 mm (5.9") | 200 mm (7.9") |

Interesse an EFCO-Produkten?
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot, technische Beratung oder eine Produktvorführung.