JUNG Hebe- und Transporttechnik
Drehbare Fahrwerke
JUNG Transportfahrwerke für die sichere Handhabung schwerer Lasten — von wenigen Tonnen bis zu 200 Tonnen.
Serie JKB
Drehbare Transportfahrwerke für maximale 360°-Manövrierfähigkeit, ideal für die Handhabung von Lasten auf engem Raum.
- Lenkrollen auf Lagern erlauben das Bewegen und Drehen der Last in alle Richtungen
- Richtungsfeststellung (Directional Lock) hält die Spur — unter Last ein- und ausrückbar
- Modelle JKB 2–8 K (Höhe 110 mm) kombinierbar mit Serie K, JKB 10–14 G (180 mm) mit Serie G
- Empfohlene Beladung bis 2/3 der max. Kapazität; Tragfähigkeit für bis zu 2 km/h
Modelle – Höhe 110 mm
| Typ | JKB 2 K | JKB 4 K | JKB 6 K | JKB 8 K |
|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit (kg) | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| Anzahl Rollen | 6 | 12 | 16 | 20 |
| Rollengröße (mm) | 85×43 | 85×43 | 85×43 | 85×43 |
| Einbauhöhe (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Drehteller ø C (mm) | 150 | 250 | 250 | 250 |
| Maße L1×B1 (mm) | 528×495 | 690×475 | 675×525 | 895×740 |
| Gewicht (kg) | 20 | 37 | 41 | 65,5 |
Modelle – Höhe 180 mm
| Typ | JKB 10 G | JKB 14 G |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit (kg) | 10 000 | 14 000 |
| Anzahl Rollen | 8 | 12 |
| Rollengröße (mm) | 140×59 | 140×59 |
| Einbauhöhe (mm) | 180 | 180 |
| Drehteller ø C (mm) | 250 | 250 |
| Maße L1×B1 (mm) | 975×665 | 975×720 |
| Gewicht (kg) | 127 | 152 |

Interesse an JUNG-Produkten?
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot, technische Beratung oder eine Produktvorführung.