Akku-Drehmomentschrauber
Professionelle JUWEL-Schraubtechnik Drehmomentschrauber für präzise Schraubenverbindungen in der Industrie — elektrisch, pneumatisch, hydraulisch, akkubetrieben und digital.
TQS — gerade
Professioneller Akku-Drehmomentschrauber für 100–10.000 Nm. Robustes 4-Gang-Getriebe für variable Drehzahlregelung — schnelles Anziehen und präzises Nachziehen auf den Zielmoment. Mit integrierter Abstützung geliefert.
- Drehmomentbereich: 100 – 10.000 Nm
- Antrieb: 20 V (bis 900 Nm) / 40 V (über 900 Nm), 4-Gang-Getriebe
- Antriebsvierkant: 3/4" bis 1 1/2"
- Ø Verriegelung: 90 mm (alle Modelle)
| Parameter / Typ | TQS-065 | TQS-095 | TQS-130 | TQS-220 | TQS-300 | TQS-400 | TQS-500 | TQS-600 | TQS-700 | TQS-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 62 000 065 | 62 000 095 | 62 000 130 | 62 000 220 | 62 000 300 | 62 000 400 | 62 000 500 | 62 000 600 | 62 000 700 | 62 001 000 |
| Antriebsvierkant | 3/4" | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Drehmoment (Nm) | 100 – 650 | 100 – 950 | 100 – 1.300 | 100 – 2.200 | 100 – 3.000 | 150 – 4.000 | 250 – 5.000 | 350 – 6.000 | 450 – 7.000 | 1.050 – 10.000 |
| Drehzahl 1. Gang (U/min) | 8 | 7,5 | 4,25 | 2,1 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,4 |
| Drehzahl 2. Gang (U/min) | 16 | 15,5 | 8,5 | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 0,75 |
| Drehzahl 3. Gang (U/min) | 36 | 35 | 20 | 8,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 4 | 3,5 | 1,75 |
| Drehzahl 4. Gang (U/min) | 70 | 36 | 39 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3,5 |
| Gewicht Abstützung (kg) | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Gewicht (kg) | 4,75 | 6,8 | 7,2 | 8,2 | 8,3 | 10,5 | 12,5 | 16 | 16 | 20 |
| Länge H (mm) | 380 | 390 / 395 | 380 | 420 | 420 | 435 | 475 | 455 | 455 | 575 |
| Weite B (mm) | 55 | 55 / 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 |
| Ø Getriebe (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 | 135 | 135 | 135 |

TQWS — angewinkelt (Winkel)
Winkelausführung für beengte Einbauverhältnisse — deutlich kürzere Baulänge (ab 264 mm) bei gleichem Drehmomentbereich wie TQS. 4-Gang-Getriebe, auswechselbare Antriebsvierkante.
- Drehmomentbereich: 100 – 10.000 Nm
- Kompakte Länge H: 264 – 365 mm (TQS: 380 – 475 mm)
- Antriebsvierkant: 3/4" bis 1 1/2"
- Ø Verriegelung: 90 mm (alle Modelle)
| Parameter / Typ | TQWS-065 | TQWS-095 | TQWS-130 | TQWS-220 | TQWS-300 | TQWS-400 | TQWS-500 | TQWS-600 | TQWS-700 | TQWS-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 62 100 065 | 62 100 095 | 62 100 130 | 62 100 220 | 62 100 300 | 62 100 400 | 62 100 500 | 62 100 600 | 62 100 700 | 62 101 000 |
| Antriebsvierkant | 3/4" | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Drehmoment (Nm) | 100 – 650 | 100 – 950 | 100 – 1.300 | 100 – 2.200 | 100 – 3.000 | 150 – 4.000 | 250 – 5.000 | 350 – 6.000 | 450 – 7.000 | 1.050 – 10.000 |
| Drehzahl 1. Gang (U/min) | 8 | 7,5 | 4,25 | 2,1 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,4 |
| Drehzahl 2. Gang (U/min) | 16 | 15,5 | 8,5 | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 0,75 |
| Drehzahl 3. Gang (U/min) | 36 | 35 | 20 | 8,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 4 | 3,5 | 1,75 |
| Drehzahl 4. Gang (U/min) | 70 | 36 | 39 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3,5 |
| Gewicht Abstützung (kg) | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Gewicht (kg) | 6 | 8,6 | 8,5 | 10,2 | 10,2 | 12 | 13,5 | 17 | 17 | 21 |
| Länge H (mm) | 264 | 283 – 288 | 275 | 307 | 307 | 320 | 365 | 355 | 355 | 475 |
| Weite B (mm) | 55 | 55 / 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 |
| Ø Getriebe (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 | 135 | 135 | 135 |

TQSM — multi
Kompakte Multi-Ausführung mit anderer Geometrie — längerer Körper (500–605 mm), optimiert für Einsätze mit größerem Griffraumbedarf. 4-Gang-Getriebe, Drehmoment 100–5.000 Nm.
- Drehmomentbereich: 100 – 5.000 Nm
- Länge L: 500 – 605 mm, Höhe H: 275 – 380 mm
- Antriebsvierkant: 3/4" bis 1 1/2"
| Parameter / Typ | TQSM-065 | TQSM-095 | TQSM-130 | TQSM-220 | TQSM-300 | TQSM-400 | TQSM-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 62 200 065 | 62 200 095 | 62 200 130 | 62 200 220 | 62 200 300 | 62 200 400 | 62 200 500 |
| Antriebsvierkant | 3/4" | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Drehmoment (Nm) | 100 – 650 | 100 – 950 | 100 – 1.300 | 100 – 2.200 | 100 – 3.000 | 150 – 4.000 | 250 – 5.000 |
| Drehzahl 1. Gang (U/min) | 8 | 7,5 | 4,25 | 2,1 | 1,2 | 1,25 | 0,5 |
| Drehzahl 2. Gang (U/min) | 16 | 15,5 | 8,5 | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 0,9 |
| Drehzahl 3. Gang (U/min) | 36 | 35 | 20 | 8,5 | 6 | 5,5 | 2 |
| Drehzahl 4. Gang (U/min) | 70 | 36 | 39 | 18 | 12 | 11 | 4 |
| Gewicht Abstützung (kg) | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,5 | 3,5 |
| Gewicht (kg) | 7 | 9 | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 12,7 | 13,9 |
| Länge L (mm) | 500 | 510 | 510 | 530 | 530 | 555 | 605 |
| Höhe H (mm) | 275 | 285 | 285 | 305 | 305 | 330 | 380 |
| Weite B (mm) | 55 | 55 / 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 |
| Ø Getriebe (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 |

Interesse an JUWEL-Produkten?
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot, technische Beratung oder eine Produktvorführung.