Bit Adapters and Kraft-Halter
Impact sockets and accessories manufactured to DIN 3121 and ISO 1174 standards.
Series 22802 – Impact screwdriver socket for allen head screws (1/2")
Impact screwdriver sockets for allen (hex) head screws, 12.5 mm (1/2") drive, phosphatized. Locking pin No. 3, locking ring No. 3.
- Drive: 12.5 mm (1/2")
- Locking pin/ring No.: 3
| Ident. No. | SW (mm) | Hex length (mm) | L (mm) | g | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 228020050040 | 5 | 25 | 75 | 79 | 1 |
| 228020060040 | 6 | 25 | 75 | 81 | 1 |
| 228020080040 | 8 | 25 | 75 | 89 | 1 |
| 228020100040 | 10 | 25 | 75 | 95 | 1 |
| 228020120040 | 12 | 25 | 75 | 105 | 1 |
| 228020140040 | 14 | 25 | 75 | 116 | 1 |
| 228020170040 | 17 | 25 | 75 | 133 | 1 |

Series 25802 – Impact screwdriver socket for allen head screws (3/4")
Impact screwdriver sockets for allen head screws, 20 mm (3/4") drive, phosphatized. Locking pin No. 5, locking ring No. 5.
- Drive: 20 mm (3/4")
- Locking pin/ring No.: 5
| Ident. No. | SW (mm) | Hex length (mm) | L (mm) | g | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 258020120040 | 12 | 44 | 100 | 359 | 1 |
| 258020140040 | 14 | 44 | 100 | 366 | 1 |
| 258020170040 | 17 | 44 | 100 | 378 | 1 |
| 258020190040 | 19 | 44 | 100 | 387 | 1 |
| 258020220040 | 22 | 44 | 100 | 411 | 1 |
| 258020240040 | 24 | 44 | 100 | 423 | 1 |
| 258020270040 | 27 | 44 | 100 | 464 | 1 |
| 258023010040 | 30 | 44 | 100 | 444 | 1 |
| 258023210040 | 32 | 44 | 100 | 509 | 1 |

Series 26802 – Impact screwdriver socket for allen head screws (1")
Impact screwdriver sockets for allen head screws, 25 mm (1") drive, phosphatized. Locking pin No. 5, locking ring No. 5.
- Drive: 25 mm (1")
- Locking pin/ring No.: 5
| Ident. No. | SW (mm) | Hex length (mm) | L (mm) | g | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 268020140040 | 14 | 54 | 100 | 580 | 1 |
| 268020170040 | 17 | 54 | 100 | 636 | 1 |
| 268020190040 | 19 | 54 | 100 | 640 | 1 |
| 268020220040 | 22 | 54 | 100 | 649 | 1 |
| 268020240040 | 24 | 54 | 100 | 678 | 1 |
| 268020270040 | 27 | 54 | 100 | 696 | 1 |
| 268020300040 | 30 | 54 | 100 | 807 | 1 |
| 268023210040 | 32 | 54 | 100 | 762 | 1 |

Series 27802 – Impact screwdriver socket for allen head screws (1 1/2")
Impact screwdriver sockets for allen head screws, 40 mm (1 1/2") drive, phosphatized. Locking pin No. 7, locking ring No. 7.
- Drive: 40 mm (1 1/2")
- Locking pin/ring No.: 7
| Ident. No. | SW (mm) | Hex length (mm) | L (mm) | g | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 278020190040 | 19 | 86 | 120 | 2133 | 1 |
| 278020220040 | 22 | 86 | 120 | 2176 | 1 |
| 278020240040 | 24 | 86 | 120 | 2176 | 1 |
| 278020270040 | 27 | 86 | 120 | 2264 | 1 |
| 278020300040 | 30 | 86 | 120 | 2351 | 1 |
| 278023200040 | 32 | 86 | 120 | 2298 | 1 |
| 278020360040 | 36 | 86 | 120 | 2515 | 1 |
| 278024112040 | 41 | 86 | 120 | 2517 | 1 |

Series 22809–26809 – Impact adapter (Kraft-Halter) for exchangeable hex bits
Adapter for exchangeable hexagon bits for use with impact machines. Phosphatized.
- Design: square female input, hexagon socket output
| Ident. No. | Input drive | L (mm) | g | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 57300 | 1/4" (6.3 mm) | 38 | 127 | 1 |
| 57940 | 3/4" (20 mm) | 44 | 370 | 1 |
| 58270 | 1" (25 mm) | 70 | 788 | 1 |

Series 22807–26807 – Hexagon bits for IMPACT adapters
Hexagon bits for use with Kraft-Halter impact adapters (series 22809–26809). Phosphatized.
For Kraft-Halter 22809 (1/4" drive, SW₂ = 11.2 mm)
| Ident. No. | SW₁ (mm) | L₁ (mm) | L (mm) | g | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 57301 | 5 | 17 | 21 | 17 | 1 |
| 57302 | 6 | 17 | 23 | 17 | 1 |
| 57303 | 8 | 17 | 24 | 23 | 1 |
| 57304 | 10 | 17 | 25 | 26 | 1 |
| 57305 | 12 | 17 | 26 | 34 | 1 |
| 57306 | 14 | 17 | 27 | 41 | 1 |
| 57307 | 17 | 17 | 29 | 55 | 1 |
For Kraft-Halter 25809 (3/4" drive, SW₂ = 16 mm)
| Ident. No. | SW₁ (mm) | L₁ (mm) | L (mm) | g | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 57941 | 10 | 20 | 28 | 60 | 1 |
| 57942 | 12 | 20 | 29 | 66 | 1 |
| 57943 | 14 | 20 | 30 | 76 | 1 |
| 57945 | 17 | 20 | 32 | 92 | 1 |
| 57946 | 19 | 20 | 34 | 106 | 1 |
| 57947 | 22 | 20 | 38 | 128 | 1 |
| 57948 | 24 | 20 | 40 | 144 | 1 |
For Kraft-Halter 26809 (1" drive, SW₂ = 22 mm)
| Ident. No. | SW₁ (mm) | L₁ (mm) | L (mm) | g | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 58271 | 17 | 25 | 37 | 130 | 1 |
| 58272 | 19 | 25 | 39 | 142 | 1 |
| 58275 | 22 | 25 | 43 | 160 | 1 |
| 58276 | 24 | 25 | 45 | 174 | 1 |
| 58277 | 27 | 25 | 47 | 206 | 1 |
| 58278 | 30 | 25 | 50 | 225 | 1 |
| 58279 | 32 | 25 | 52 | 250 | 1 |
| 58280 | 36 | 25 | 56 | 296 | 1 |

Interested in C. Walter products?
Contact us for a price quote or technical consultation.