C. Walter Werkzeuge
Accessories
Impact sockets and accessories manufactured to DIN 3121 and ISO 1174 standards.
Extensions (20100–29110)
Extensions for impact sockets, phosphatized.
| Ident. No. | Input drive | L (mm) | Security No. | g | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 55604 | 1/4" (6.3 mm) | 50 | 1 | 50 | 5 |
| 55834 | 3/8" (10 mm) | 75 | 2A | 150 | 5 |
| 56294 | 1/2" (12.5 mm) | 125 | 3 | 310 | 5 |
| 56319 | 1/2" (12.5 mm) | 250 | 3 | 375 | 5 |
| 57929 | 3/4" (20 mm) | 175 | 5 | 880 | 1 |
| 57934 | 3/4" (20 mm) | 250 | 5 | 1180 | 1 |
| 57939 | 3/4" (20 mm) | 330 | 5 | 1460 | 1 |
| 58165 | 1" (25 mm) | 175 | 6 | 1475 | 1 |
| 58166 | 1" (25 mm) | 250 | 6 | 2000 | 1 |
| 58167 | 1" (25 mm) | 330 | 6 | 2550 | 1 |
| 58554 | 1 1/2" (40 mm) | 250 | 7 | 6000 | 1 |
| 58564 | 1 1/2" (40 mm) | 380 | 7 | 8900 | 1 |
| 58574 | 1 1/2" (40 mm) | 500 | 7 | 11600 | 1 |
| 59092 | 2 1/2" (63 mm) | 250 | 8 | 10600 | 1 |
| 59093 | 2 1/2" (63 mm) | 380 | 8 | 16200 | 1 |
| 59094 | 2 1/2" (63 mm) | 500 | 8 | 28700 | 1 |
| 59104 | 2 1/2" (63 mm) | 750 | 8 | 41200 | 1 |

Adaptors (22115–27700)
Drive size conversion adaptors. Phosphatized.
| Ident. No. | Input | Output | L (mm) | g | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 56314 | 1/2" (12.5 mm) | 3/4" (20 mm) | 50 | 112 | 1 |
| 57914 | 3/4" (20 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 55 | 340 | 1 |
| 57924 | 3/4" (20 mm) | 1" (25 mm) | 59 | 400 | 1 |
| 58264 | 1" (25 mm) | 3/4" (20 mm) | 70 | 650 | 1 |
| 58269 | 1" (25 mm) | 1 1/2" (40 mm) | 110 | 980 | 1 |
| 58619 | 1 1/2" (40 mm) | 1" (25 mm) | 110 | 2500 | 1 |
| 58617 | 1 1/2" (40 mm) | 2 1/2" (63 mm) | 120 | 4600 | 1 |

Universal Joints (22120–29120)
Universal joints for impact sockets, phosphatized.
| Ident. No. | Drive | L (mm) | g | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 56324 | 1/2" (12.5 mm) | 75 | 180 | 1 |
| 57904 | 3/4" (20 mm) | 65 | 590 | 1 |
| 58174 | 1" (25 mm) | 100 | 1600 | 1 |
| 58594 | 1 1/2" (40 mm) | 175 | 3800 | 1 |
| 59124 | 2 1/2" (63 mm) | 145 | 4650 | 1 |

Quick-Action Chucks (54500–58500)
Quick-action chucks for rapid tool change. Input and output drive are identical.
| Ident. No. | Drive (in/out) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 20130 | 1/4" (6.3 mm) | 15 | 13 | 34 | 1 |
| 21130 | 3/8" (10 mm) | 24 | 22 | 42 | 1 |
| 22130 | 1/2" (12.5 mm) | 24 | 30 | 57.5 | 1 |
| 25130 | 3/4" (20 mm) | 44 | 44 | 69 | 1 |
| 26130 | 1" (25 mm) | 52 | 54 | 74 | 1 |

Locking Pins
Locking pins for impact sockets. Supplied in packs of 5.
Standard
| Ident. No. | No. | Dim. Ø × length (mm) | g | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 59154 | 1 | 1.5 × 10 | 1 | 5 |
| 59164 | 2 | 2.4 × 14 | 1 | 5 |
| 59174 | 2A | 2.5 × 16 | 1 | 5 |
| 59184 | 3 | 3 × 20 | 3 | 5 |
| 59194 | 3A | 3 × 25 | 3 | 5 |
| 59204 | 4 | 3 × 30 | 3 | 5 |
| 59214 | 5 | 4 × 35 | 3 | 5 |
| 59224 | 6 | 5 × 45 | 4 | 5 |
| 59234 | 7 | 6 × 75 | 5 | 5 |
| 59244 | 8 | 8 × 110 | 7 | 5 |
DIN 3129
| Ident. No. | No. | Dim. Ø × length (mm) | g | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 59245 | 9 | 6 × 75 | 7 | 5 |
| 59246 | 10 | 8 × 110 | 10 | 5 |
| 59247 | 11 | 10 × 170 | 15 | 5 |
| 59248 | 12 | 10 × 190 | 20 | 5 |

Locking Rings
Locking rings for impact sockets. Supplied in packs of 5.
| Ident. No. | No. | Dim. Ø × section (mm) | g | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 59257 | 1 | 9 × 2.5 | 1 | 5 |
| 59267 | 2 | 13 × 3.5 | 1 | 5 |
| 59277 | 2A | 13 × 3.5 | 1 | 5 |
| 59287 | 3 | 19 × 4 | 3 | 5 |
| 59297 | 3A | 24 × 4 | 3 | 5 |
| 59307 | 4 | 28 × 4 | 3 | 5 |
| 59317 | 5 | 30 × 5 | 3 | 5 |
| 59327 | 6 | 45 × 7 | 4 | 5 |
| 59337 | 7 | 75 × 10 | 6 | 5 |
| 59347 | 8 | 114 × 10.5 | 8 | 5 |
| 59348 | 9 | 160 × 10 | 9 | 5 |
| 59349 | 9A | 178 × 10 | 10 | 5 |

Interested in C. Walter products?
Contact us for a price quote or technical consultation.