Battery Torque Wrenches
Professional JUWEL-Schraubtechnik torque wrenches for precise bolted joints in industry — electric, pneumatic, hydraulic, cordless and digital.
TQS — straight
Professional cordless torque wrench for 100–10,000 Nm. Robust 4-speed gearbox for variable speed control — fast run-down and precise final torque. Supplied with integrated reaction arm.
- Torque range: 100 – 10,000 Nm
- Drive: 20 V (up to 900 Nm) / 40 V (above 900 Nm), 4-speed gearbox
- Square drive: 3/4" to 1 1/2"
- Locking diameter: 90 mm (all models)
| Parameter / Type | TQS-065 | TQS-095 | TQS-130 | TQS-220 | TQS-300 | TQS-400 | TQS-500 | TQS-600 | TQS-700 | TQS-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Square drive | 3/4" | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Torque (Nm) | 100 – 650 | 100 – 950 | 100 – 1,300 | 100 – 2,200 | 100 – 3,000 | 150 – 4,000 | 250 – 5,000 | 350 – 6,000 | 450 – 7,000 | 1,050 – 10,000 |
| Speed 1st gear (r/min) | 8 | 7.5 | 4.25 | 2.1 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.4 |
| Speed 2nd gear (r/min) | 16 | 15.5 | 8.5 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.75 |
| Speed 3rd gear (r/min) | 36 | 35 | 20 | 8.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 1.75 |
| Speed 4th gear (r/min) | 70 | 36 | 39 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3.5 |
| Reaction arm wt. (kg) | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Weight (kg) | 4.75 | 6.8 | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 10.5 | 12.5 | 16 | 16 | 20 |
| Length H (mm) | 380 | 390 / 395 | 380 | 420 | 420 | 435 | 475 | 455 | 455 | 575 |
| Width B (mm) | 55 | 55 / 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 |
| Ø Gear (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 | 135 | 135 | 135 |

TQWS — angled
Angled design for confined spaces — significantly shorter length (from 264 mm) while maintaining the same torque range as TQS. 4-speed gearbox, interchangeable square drives.
- Torque range: 100 – 10,000 Nm
- Compact length H: 264 – 365 mm (vs TQS: 380 – 475 mm)
- Square drive: 3/4" to 1 1/2"
- Locking diameter: 90 mm (all models)
| Parameter / Type | TQWS-065 | TQWS-095 | TQWS-130 | TQWS-220 | TQWS-300 | TQWS-400 | TQWS-500 | TQWS-600 | TQWS-700 | TQWS-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Square drive | 3/4" | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Torque (Nm) | 100 – 650 | 100 – 950 | 100 – 1,300 | 100 – 2,200 | 100 – 3,000 | 150 – 4,000 | 250 – 5,000 | 350 – 6,000 | 450 – 7,000 | 1,050 – 10,000 |
| Speed 1st gear (r/min) | 8 | 7.5 | 4.25 | 2.1 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.4 |
| Speed 2nd gear (r/min) | 16 | 15.5 | 8.5 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.75 |
| Speed 3rd gear (r/min) | 36 | 35 | 20 | 8.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 1.75 |
| Speed 4th gear (r/min) | 70 | 36 | 39 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3.5 |
| Reaction arm wt. (kg) | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Weight (kg) | 6 | 8.6 | 8.5 | 10.2 | 10.2 | 12 | 13.5 | 17 | 17 | 21 |
| Length H (mm) | 264 | 283 – 288 | 275 | 307 | 307 | 320 | 365 | 355 | 355 | 475 |
| Width B (mm) | 55 | 55 / 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 |
| Ø Gear (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 | 135 | 135 | 135 |

TQSM — multi
Compact multi-configuration with different geometry — longer body (500–605 mm), optimised where a larger grip space is needed. 4-speed gearbox, torque 100–5,000 Nm.
- Torque range: 100 – 5,000 Nm
- Length L: 500 – 605 mm, Height H: 275 – 380 mm
- Square drive: 3/4" to 1 1/2"
| Parameter / Type | TQSM-065 | TQSM-095 | TQSM-130 | TQSM-220 | TQSM-300 | TQSM-400 | TQSM-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Square drive | 3/4" | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Torque (Nm) | 100 – 650 | 100 – 950 | 100 – 1,300 | 100 – 2,200 | 100 – 3,000 | 150 – 4,000 | 250 – 5,000 |
| Speed 1st gear (r/min) | 8 | 7.5 | 4.25 | 2.1 | 1.2 | 1.25 | 0.5 |
| Speed 2nd gear (r/min) | 16 | 15.5 | 8.5 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 0.9 |
| Speed 3rd gear (r/min) | 36 | 35 | 20 | 8.5 | 6 | 5.5 | 2 |
| Speed 4th gear (r/min) | 70 | 36 | 39 | 18 | 12 | 11 | 4 |
| Reaction arm wt. (kg) | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 3.5 |
| Weight (kg) | 7 | 9 | 9.1 | 10.4 | 10.5 | 12.7 | 13.9 |
| Length L (mm) | 500 | 510 | 510 | 530 | 530 | 555 | 605 |
| Height H (mm) | 275 | 285 | 285 | 305 | 305 | 330 | 380 |
| Width B (mm) | 55 | 55 / 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 |
| Ø Gear (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 |

Interested in JUWEL products?
Contact us for a price quote, technical consultation or product demonstration.