Výkon při využití příslušenství* | Číslo Modelu | Počet Příslušenství | Váha | |||||
t (kN) | kg | |||||||
2,5 (22) | MS2-4 | P-142 | HC-7206 | RC-55 | GP-10S | GA-2 | 35 | 26 |
2,5 (22) | MSFP-5 | P-142 | HC-7206 | RC-55 | G2535L | GA-3 | 24 | 20 |
5,0 (50) | MSFP-10 | P-392 | HC-7206 | RC-106 | G2535L | GA-3 | 22 | 48 |
5,0 (50) | MS2-10 | P-392 | HC-7206 | RC-106 | GP-10S | GA-2 | 40 | 63 |
12,5 (116) | MS2-20 | P-392 | HC-7206 | RC-256 | GP-10S | GA-2 | 19 | 95 |
5,0-12,5 (22) | MS2-1020 | P-392 | HC-7206 | RC-102, 106, 256 | GP-10S | GA-2 | 59 | 158 |
* Pokud nebude použito žádné příslušenství, výkon je dvojnásobný. Max. provozní tlak je potom 700 bar.